По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Правительства Новгородской области от 09.08.2013 N 116 "О внесении изменений в постановление Администрации области от 26.06.2009 N 210"



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2013 г. № 116

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
ОТ 26.06.2009 № 210

Правительство Новгородской области постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации области от 26.06.2009 № 210 "Об утверждении региональной адресной программы Новгородской области, предусматривающей поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009 - 2014 годы" (далее - Программа):
1.1. Заменить:
в пункте 2 слова "Комитету" на "Департаменту", "Администрацию области" на "Правительство Новгородской области";
в пункте 3 слова "заместителя Главы администрации области" на "заместителя Губернатора Новгородской области";
1.2. В паспорте Программы:
1.2.1. Изложить раздел "Исполнители Программы" в редакции:
"комитет (до 1 мая 2013 года);
департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области (далее - департамент);
комитет финансов Новгородской области (до 1 мая 2013 года);
департамент финансов Новгородской области;
органы местного самоуправления муниципальных образований области (по согласованию);
товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, иные специализированные потребительские кооперативы (далее - кооперативы) (по согласованию);
управляющие организации (по согласованию).";
1.2.2. Заменить в разделе "Механизм реализации Программы" слово "комитетом" на "департаментом";
1.2.3. Заменить в разделе "Объемы и источники финансирования Программы":
цифру "61656,691" на "55112,164";
слова "2013 год - 6544,527 тыс. руб., из них средства:
областного бюджета - 2322,8 тыс. руб.;
местных бюджетов - 609,585 тыс. руб.;
ТСЖ, кооперативов либо собственников помещений - 2065,371 тыс. руб.;
прочие внебюджетные средства - 1546,771 тыс. руб.;" на "2013 год - 0,0 тыс. руб., из них средства:
областного бюджета - 0,0 тыс. руб.;
местных бюджетов - 0,0 тыс. руб.;
ТСЖ, кооперативов либо собственников помещений - 0,0 тыс. руб.;
прочие внебюджетные средства - 0,0 тыс. руб.;";
1.2.4. Заменить в разделе "Система организации контроля за выполнением Программы" слово "комитет" на "департамент";
1.3. В описании Программы:
1.3.1. В разделе 2:
1.3.1.1. Заменить слова "в 2009 - 2014 годах" на "в 2009 - 2012, 2014 годах", цифру "2061" на "646";
1.3.1.2. Изложить девятый - четырнадцатый абзацы в редакции:
"по электроснабжению - 2222,24 тыс. рублей;
по теплоснабжению - 35758,419 тыс. рублей;
по газоснабжению - 385,180 тыс. рублей;
по горячему водоснабжению - 6548,965 тыс. рублей;
по холодному водоснабжению - 10197,36 тыс. рублей.
Общая потребность в финансовых средствах на установку приборов учета составляет 55112,164 тыс. рублей.";
1.3.2. В разделе 3:
1.3.2.1. Заменить во втором абзаце слова "в 2011 - 2014 годах" на "в 2011 - 2012, 2014 годах";
1.3.2.2. Заменить в третьем абзаце слова "в 2009 - 2014 годах" на "в 2009 - 2012, 2014 годах";
1.3.2.3. Изложить пятый - шестой абзацы и таблицу раздела 3 в редакции:
"В 2014 году софинансирование из областного бюджета может достигать 30 % общей стоимости реализации муниципальных адресных программ, 70 % стоимости составляют средства местного бюджета и (или) внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы в 2009 - 2014 годах составляет 55112,164 тыс. рублей.


Источник Объем финансирования (тыс. руб.)
финансирования
всего в том числе по годам

2009 2010 2011 2012 2013 2014
<*> <**>

Областной 12348,2 667,21 2435,59 3461,30 3461,30 - 2322,8
бюджет

Местные бюджеты 1198,487 - - 245,922 342,98 - 609,585

Средства Фонда 33723,07 7248,10 26474,97 - - - -

Средства ТСЖ, 5725,25 588,00 1743,13 636,525 692,224 - 2065,371
кооперативов
либо собственников
помещений

Прочие внебюджетные 2117,157 - - 209,409 360,977 - 1546,771
средства

ИТОГО 55112,164 8503,31 30653,69 4553,156 4857,481 - 6544,527";


1.3.3. Заменить в разделе 4 слова "В 2011 - 2014 годах" на "В 2011 - 2012, 2014 годах", "на 2009 - 2014 годы" на "на 2009 - 2012, 2014 годы", "комитет" на "департамент" в соответствующем падеже;
1.3.4. Изложить в разделе 5 первый, второй абзацы в редакции:
"Реализация Программы позволит обеспечить к концу 2014 года переход на приборный учет потребления ресурсов в многоквартирных домах следующих муниципальных образований области:
городской округ Великий Новгород, муниципальное образование город Старая Русса, Валдайское городское поселение, Великосельское и Новосельское сельские поселения (Старорусский муниципальный район), Неболчское сельское поселение (Любытинский муниципальный район), Большевишерское городское и Бургинское сельское поселения (Маловишерский муниципальный район), Григоровское сельское поселение (Новгородский муниципальный район), Калининское сельское поселение (Мошенской муниципальный район), Миголощское сельское поселение (Хвойнинский муниципальный район).";
1.4. Изложить приложение 2 к Программе в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в газете "Новгородские ведомости".

Губернатор Новгородской области
С.Г.МИТИН





Приложение
к постановлению
Правительства Новгородской области
от 09.08.2013 № 116

Приложение 2
к региональной адресной программе
Новгородской области, предусматривающей
поэтапный переход на отпуск ресурсов
(тепловой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии, газа) потребителям
в соответствии с показаниями коллективных
(общедомовых) приборов учета потребления
таких ресурсов на 2009 - 2014 годы

ИНФОРМАЦИЯ
О ПЛАНИРУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПО ПОЭТАПНОМУ ПЕРЕХОДУ НА ОТПУСК
РЕСУРСОВ (ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ГАЗА) ПОТРЕБИТЕЛЯМ В СООТВЕТСТВИИ
С ПОКАЗАНИЯМИ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАКИХ РЕСУРСОВ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ
ПРОГРАММЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


Год Вид коммунальной Количество Средства, затраченные на установку приборов учета (тыс. руб.)
услуги многоквартирных
домов, всего в том числе
оснащенных
приборами учета областной местные средства ТСЖ, средства прочие
(ед.) бюджет бюджеты кооперативов Фонда внебюджетные
либо средства
собственников
помещений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Городской округ Великий Новгород

на ТС <*> 157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.2009
ГВС <**> 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС <***> 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЭС <****> 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС <*****> 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2009 ТС 24 2932,00 227,54 0,00 232,70 2471,76 0,00

ГВС 5 399,90 30,28 0,00 40,82 328,80 0,00

ХВС 54 1472,60 113,96 0,00 121,11 1237,53 0,00

ЭС 11 181,70 13,85 0,00 17,24 150,61 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2009 год 94 4986,20 385,63 0,00 411,87 4188,70 0,00

2010 ТС 78 12753,25 1012,25 0,00 744,30 10996,70 0,00

ГВС 6 1848,70 143,74 0,00 143,64 1561,32 0,00

ХВС 100 4027,00 318,42 0,00 250,11 3458,47 0,00

ЭС 64 560,90 44,54 0,00 31,65 484,71 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2010 год 248 19189,85 1518,95 0,00 1169,70 16501,20 0,00

2011 ТС 6 1672,213 1198,973 8,361 306,023 0,00 158,856

ГВС 2 532,143 383,327 2,661 95,602 0,00 50,553

ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2011 год 8 2204,356 1582,30 11,022 401,625 0,00 209,409

2012 ТС 6 1873,136 1267,028 96,402 286,390 0,00 223,316

ГВС 4 1068,725 661,792 55,008 214,264 0,00 137,661

ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2012 год 10 2941,861 1928,820 151,410 500,654 0,00 360,977

2013 ТС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2013 год 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 ТС 6 3996,56 1198,97 79,93 1358,83 0,00 1358,83

ГВС 2 552,767 165,830 11,055 187,941 0,00 187,941

ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2014 год 8 4549,327 1364,80 90,985 1546,771 0,00 1546,771

ИТОГО ТС 277 23227,159 4904,761 184,693 2928,243 13468,46 1741,002

ГВС 65 4402,235 1384,969 68,724 682,267 1890,120 376,155

ХВС 564 5499,60 432,38 0,00 371,22 4696,00 0,00

ЭС 117 742,60 58,39 0,00 48,89 635,32 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по 1023 33871,594 6780,5 253,417 4030,62 20689,90 2117,157
муниципальному
образованию

Валдайское городское поселение

на ТС 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.2009
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЭС 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2009 ТС 1 79,70 6,00 0,00 4,00 69,70 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 2 30,30 2,80 0,00 1,50 26,00 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2009 год 3 110,00 8,80 0,00 5,50 95,70 0,00

2010 ТС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2010 год 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 ТС 2 360,00 288,00 36,00 36,00 0,00 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 2 93,00 74,40 9,30 9,30 0,00 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2011 год 4 453,00 362,40 45,30 45,30 0,00 0,00

2012 ТС 3 386,50 309,20 38,65 38,65 0,00 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 2 66,52 53,20 6,66 6,66 0,00 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2012 год 5 453,02 362,40 45,31 45,31 0,00 0,00

2013 ТС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2013 год 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 ТС 2 358,00 107,40 125,30 125,30 0,00 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 2 248,00 74,40 86,80 86,80 0,00 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2014 год 4 606,00 181,80 212,10 212,10 0,00 0,00

ИТОГО ТС 15 11184,20 710,60 199,95 203,95 69,70 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 18 437,82 204,80 102,76 104,26 26,00 0,00

ЭС 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по 113 1622,02 915,4 302,71 308,21 95,70 0,00
муниципальному
образованию

Муниципальное образование город Старая Русса

на ТС 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.2009
ГВС 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЭС 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2009 ТС 10 1545,00 123,70 0,00 77,20 1344,10 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 6 361,80 28,98 0,00 18,12 314,70 0,00

ЭС 6 162,60 13,02 0,00 8,10 141,48 0,00

ГС 2 385,18 30,86 0,00 19,28 335,04 0,00

ИТОГО за 2009 год 24 2454,58 196,56 0,00 122,70 2135,32 0,00

2010 ТС 32 4944,00 395,88 0,00 247,36 4300,76 0,00

ГВС 8 407,20 32,64 0,00 20,32 354,24 0,00

ХВС 34 2050,21 164,22 0,00 102,35 1783,64 0,00

ЭС 11 298,10 23,87 0,00 14,96 259,27 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2010 год 85 7699,51 616,61 0,00 384,99 6697,91 0,00

2011 ТС 1 197,80 158,20 19,80 19,80 0,00 0,00

ГВС 2 254,50 203,60 25,45 25,45 0,00 0,00

ХВС 10 519,50 415,60 51,95 51,95 0,00 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2011 год 13 971,80 777,40 97,20 97,20 0,00 0,00

2012 ТС 6 1190,80 952,64 119,08 119,08 0,00 0,00

ГВС 1 120,00 96,00 12,00 12,00 0,00 0,00

ХВС 3 151,80 121,44 15,18 15,18 0,00 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2012 год 10 1462,60 1170,08 146,26 146,26 0,00 0,00

2013 ТС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2013 год 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 ТС 1 463,05 258,73 102,16 102,16 0,00 0,00

ГВС 2 463,07 258,73 102,17 102,17 0,00 0,00

ХВС 10 463,08 258,74 102,17 102,17 0,00 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2014 год 13 1389,20 776,20 306,50 306,50 0,00 0,00

ИТОГО ТС 87 8340,65 1889,15 241,04 565,60 5644,86 0,00

ГВС 45 1244,77 590,97 139,62 159,94 354,24 0,00

ХВС 63 3546,39 988,98 169,30 289,77 2098,34 0,00

ЭС 20 460,70 36,89 0,00 23,06 400,75 0,00

ГС 2 385,18 30,86 0,00 19,28 335,04 0,00

ИТОГО по 217 13977,69 3536,85 549,96 1057,65 8833,23 0,00
муниципальному
образованию

Астриловское сельское поселение (Старорусский муниципальный район)

на ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.2009
ЭС 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2009 ХВС 1 20,00 1,60 0,00 1,00 17,40 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2009 год 1 20,00 1,60 0,00 1,00 17,40 0,00

ИТОГО ХВС 1 20,00 1,60 0,00 1,00 17,40 0,00

ЭС 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по 4 20,00 1,60 0,00 1,00 17,40 0,00
муниципальному
образованию

Новосельское сельское поселение (Старорусский муниципальный район)

на ТС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.2009
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЭС 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2009 ТС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2009 год 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 ТС 4 602,40 46,80 0,00 30,00 525,60 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2010 год 4 602,40 46,80 0,00 30,00 525,60 0,00

2011 ТС 2 386,00 308,80 38,60 38,60 0,00 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 1 64,00 51,20 6,40 6,40 0,00 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2011 год 3 450,00 360,00 45,00 45,00 0,00 0,00

ИТОГО ТС 6 988,40 355,60 38,60 68,60 525,60 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 12 64,00 51,20 6,40 6,40 0,00 0,00

ЭС 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по 29 1052,40 406,80 45,00 75,00 525,60 0,00
муниципальному
образованию

Сусоловское сельское поселение (Старорусский муниципальный район)

на ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.2009

2009 ЭС 2 44,00 3,52 0,00 2,20 38,28 0,00

ИТОГО за 2009 год 2 44,00 3,52 0,00 2,20 38,28 0,00

ИТОГО ЭС 2 44,00 3,52 0,00 2,20 38,28 0,00

ИТОГО по 2 44,00 3,52 0,00 2,20 38,28 0,00
муниципальному
образованию

Неболчское сельское поселение (Любытинский муниципальный район)

на ЭС 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.2009

2009 ЭС 6 24,00 1,92 0,00 1,20 20,88 0,00

ИТОГО за 2009 год 6 24,00 1,92 0,00 1,20 20,88 0,00

2010 ЭС 14 56,00 4,48 0,00 2,80 48,72 0,00

ИТОГО за 2010 год 14 56,00 4,48 0,00 2,80 48,72 0,00

2011 ЭС 17 68,00 54,40 6,80 6,80 0,00 0,00

ИТОГО за 2011 год 17 68,00 54,40 6,80 6,80 0,00 0,00

ИТОГО ЭС 43 148,00 60,80 6,80 10,80 69,60 0,00

ИТОГО по 43 148,00 60,80 6,80 10,80 69,60 0,00
муниципальному
образованию

Большевишерское городское поселение (Маловишерский муниципальный район)

на ЭС 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.2009
ТС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2009 ЭС 9 56,88 4,50 0,00 2,88 49,50 0,00

ТС 1 116,95 9,40 0,00 5,85 101,70 0,00

ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2009 год 10 173,83 13,90 0,00 8,73 151,20 0,00

2010 ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ТС 4 447,00 35,81 0,00 22,35 388,84 0,00

ХВС 6 162,80 13,04 0,00 8,18 141,58 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2010 год 10 609,80 48,85 0,00 30,53 530,42 0,00

2011 ЭС 3 57,00 45,60 5,70 5,70 0,00 0,00

ТС 1 149,00 119,20 14,90 14,90 0,00 0,00

ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2011 год 4 206,00 164,80 20,60 20,60 0,00 0,00

ИТОГО ЭС 24 113,88 50,10 5,70 8,58 49,50 0,00

ТС 6 712,95 164,41 14,90 43,10 490,54 0,00

ХВС 6 162,80 13,04 0,00 8,18 141,58 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по 36 989,63 227,55 20,60 59,86 681,62 0,00
муниципальному
образованию

Бургинское сельское поселение (Маловишерский муниципальный район)

на ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.2009

2009 ЭС 3 19,20 1,50 0,00 1,20 16,50 0,00

ИТОГО за 2009 год 3 19,20 1,50 0,00 1,20 16,50 0,00

2010 ЭС 3 19,20 1,50 0,00 1,20 16,50 0,00

ИТОГО за 2010 год 3 19,20 1,50 0,00 1,20 16,50 0,00

ИТОГО ЭС 6 38,40 3,00 0,00 2,40 33,00 0,00

ИТОГО по 6 38,40 3,00 0,00 2,40 33,00 0,00
муниципальному
образованию

Калининское сельское поселение (Мошенской муниципальный район)

на ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.2009

2009 ХВС 2 5,00 0,40 0,00 0,26 4,34 0,00

ИТОГО за 2009 год 2 5,00 0,40 0,00 0,26 4,34 0,00

2010 ХВС 3 7,50 0,60 0,00 0,39 6,51 0,00

ИТОГО за 2010 год 3 7,50 0,60 0,00 0,39 6,51 0,00

ИТОГО ХВС 5 12,50 1,00 0,00 0,65 10,85 0,00

ИТОГО по 5 12,50 1,00 0,00 0,65 10,85 0,00
муниципальному
образованию

Григоровское сельское поселение (Новгородский муниципальный район)

на ТС 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.2009
ГВС 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЭС 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2009 ТС 3 501,60 40,17 0,00 25,08 436,35 0,00

ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ХВС 3 137,40 11,01 0,00 6,87 119,52 0,00

ЭС 1 27,50 2,20 0,00 1,39 23,91 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2009 год 7 666,50 53,38 0,00 33,34 579,78 0,00

2010 ТС 5 803,46 64,34 0,00 40,18 698,94 0,00

ГВС 5 701,96 56,22 0,00 35,10 610,64 0,00

ХВС 8 316,85 25,40 0,00 15,85 275,60 0,00

ЭС 10 622,16 49,83 0,00 31,14 541,19 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2010 год 28 2444,43 195,79 0,00 122,27 2126,37 0,00

2011 ТС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГВС 1 200,00 160,00 20,00 20,00 0,00 0,00

ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО за 2011 год 1 200,00 160,00 20,00 20,00 0,00 0,00

ИТОГО ТС 12 1305,06 104,51 0,00 65,26 1135,29 0,00

ГВС 10 901,96 216,22 20,00 55,10 610,64 0,00

ХВС 15 454,25 36,41 0,00 22,72 395,12 0,00

ЭС 15 649,66 52,03 0,00 32,53 565,10 0,00

ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по 52 3310,93 409,17 20,00 175,61 2706,15 0,00
муниципальному
образованию

Миголощское сельское поселение (Хвойнинский муниципальный район)

на ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.01.2009

2010 ЭС 1 25,00 2,01 0,00 1,25 21,74 0,00

ИТОГО за 2010 1 25,00 2,01 0,00 1,25 21,74 0,00
год

ИТОГО ЭС 1 25,00 2,01 0,00 1,25 21,74 0,00

ИТОГО по 1 25,00 2,01 0,00 1,25 21,74 0,00
муниципальному
образованию

ИТОГО по Новгородской 150 8503,31 667,21 0,00 588,00 7248,10 0,00
области за 2009 год

ИТОГО по Новгородской 396 30653,69 2435,59 0,00 1743,13 26474,97 0,00
области за 2010 год

ИТОГО по Новгородской 50 4553,156 3461,30 245,922 636,525 0,00 209,409
области за 2011 год

ИТОГО по Новгородской 25 4857,481 3461,30 342,98 692,224 0,00 360,977
области за 2012 год

ИТОГО по Новгородской 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
области за 2013 год

ИТОГО по Новгородской 25 6544,527 2322,80 609,585 2065,371 0,00 1546,771
области за 2014 год

ИТОГО по Новгородской 646 55112,164 12348,20 1198,487 5725,25 33723,07 2117,157
области за 2009 - 2014 годы


--------------------------------
<*> Теплоснабжение.
<**> Горячее водоснабжение.
<***> Холодное водоснабжение.
<****> Электроснабжение.
<*****> Газоснабжение.


------------------------------------------------------------------